Přeposlat Panasonic KX-MB2000
Panasonic KX-MB2000
Panasonic KX-MB2000 je vstupním modelem řady kompaktních multi-funkčních tiskáren, které jsou vynikající volbou pro malé, domácí, kanceláře. Vyznačují se vysokorychlostním tiskem 24 stran za minutu, rozmanitými funkcemi kopírování a barevným skenerem s vysokým rozlišením až 9600 dpi (digitální). Funkce Easy Print Utility kontroluje kvalitu tisku a zjednodušuje výrobu složitých dokumentů.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Panasonic KX-MB2000
Fotografie tiskáren Panasonic KX-MB2000
Základní údaje Panasonic KX-MB2000
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2209 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Související tipy Panasonic | ||
|---|---|---|
|
Panasonic Ustredny.cz Objevte i Vy, jak lehce zredukovat náklady na firemní komunikaci. Peníze na ruku | Půjčky Rychlé peníze. Půjčka bez registru. Zažádejte a hned s Vámi jednáme! |
||
| Základní vlastnosti Panasonic KX-MB2000 | ||
| Hmotnost | 11 kg | |
| Rozměry (v x š x d) | 255 x 420 x 432 mm | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2011-01-01 | |
| Typ | Černobílé, Multifunkční, Laserové | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Panasonic KX-MB2000 | ||
| Rozlišení černobíle | 600 dpi | |
| Typ Duplexu | Manuální | |
| Duplex | Ano | |
| Paměť RAM max | nelze dále rozšířit | |
| Rychlost tisku černobíle | - | |
| Oddělené náplně | Ano | |
| Pamět RAM standard | 32 MB | |
| Standard. výstup zásobník | není uvedeno | |
| Počet barev | 1 | |
| Rozlišení barevně | - | |
| Standard. vstup zásobník. | 250 listů | |
| Zátěž | do 10 000 stran měsíčně | |
| Formát | A4 | |
| Rychlost tisku barevně | - | |
| Počet tiskových hlav | 1 | |
| Podporované standardy a technologie Panasonic KX-MB2000 | ||
| Operační systémy a software | - | |
| Rozhraní | LAN, USB 2.0 | |
| Tiskové jazyky | - | |
| Operační systémy a software | Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit | |
| Tiskové jazyky | GDI | |
| Vlastnosti scanneru Panasonic KX-MB2000 | ||
| Scanner - optické rozlišení | 600 x 1 200 dpi | |
| Scanner - formát | A4 | |
| Scanner - barvy | 48 / 24 bitů | |
| Scanner - digitálnírozlišení | 9600 dpi | |
| Vlastnosti kopírky Panasonic KX-MB2000 | ||
| Kopírka - rozlišení ČB | 600 dpi | |
| Kopírka - rychlost ČB | 24 stran | |
| Kopírka - opakované kopírování | 99 stran | |
| Kopírka - formát | A4 | |
| Kopírka - rozlišení B | - | |
| Kopírka - rychlost B | - | |
| Vlastnosti faxu Panasonic KX-MB2000 | ||
| Fax - modem | - | |
| Fax - formát | - | |
| Fax - vytáčení | - | |
| Fax - paměť | - | |
| Fax - rozlišení B | - | |
| Fax - rozlišení ČB | - | |
Plusy a mínusy
dobrá kvalita tisku textu
nemožnost rozšířit zásobu papíru
absence automatického duplexu
Tipy na Panasonic KX-MB2000

Panasonic Ustredny.cz
Objevte i Vy, jak lehce zredukovat
náklady na firemní komunikaci.
Televizory od LG
Vžijte se do děje vašeho oblíbeného
filmu s plochými televizory od LG.
Související Panasonic KX-MB2000

Panasonic Ustredny.cz
Objevte i Vy, jak lehce zredukovat
náklady na firemní komunikaci.
Televizory od LG
Vžijte se do děje vašeho oblíbeného
filmu s plochými televizory od LG.
Hodnocení Panasonic KX-MB2000
Hodnocení tiskárny Panasonic KX-MB2000
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
























