Přeposlat Panasonic KX-MB3150CX
Panasonic KX-MB3150CX
Tento model je tím nejlepším, co může řada KX-MB3xxx nabídnout. Jak už to tak bývá, tak je zde opět jen několik malých vylepšení v porovnání s nižším modelem. To spočívá hlavně v přítomnosti 3,6" barevného LCD displeje. Ten samozřejmě přispívá ke komfortnějšímu ovládání. Přináší však ještě jednu zajímavost. Tou je možnost prohlédnutí si přijatých faxů bez nutnosti je tisknout. Výrobce to sice zmiňuje jako novinku a velké plus, řekněme si ale otevřeně, že na 3,6" displeji toho zas až tak moc vidět nebude. Ale proč ne.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Panasonic KX-MB3150CX
Fotografie tiskáren Panasonic KX-MB3150CX
Základní údaje Panasonic KX-MB3150CX
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2740 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Panasonic KX-MB3150CX | ||
---|---|---|
Uvedení na trh | 2011-01-01 | |
Typ | Černobílé, Multifunkční, Laserové | |
Hmotnost | 22,3 kg | |
Rozměry (v x š x d) | 478 x 533 x 459 mm | |
Datum výroby | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Panasonic KX-MB3150CX | ||
Rozlišení černobíle | 2 400 x 1 200 dpi max. | |
Duplex | Ano | |
Paměť RAM max | nelze dále rozšířit | |
Rychlost tisku černobíle | 32 stran | |
Oddělené náplně | Ano | |
Pamět RAM standard | 128 MB | |
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 1 | |
Rozlišení barevně | - | |
Standard. vstup zásobník. | 520 listů | |
Typ Duplexu | Automatický | |
Formát | A4 | |
Rychlost tisku barevně | - | |
Počet tiskových hlav | 1 | |
Zátěž | není uvedeno | |
Podporované standardy a technologie Panasonic KX-MB3150CX | ||
Operační systémy a software | Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS X 10.2.4. a vyšší, Windows Vista 32-bit | |
Tiskové jazyky | GDI, PCL 6, PCL 5e | |
Operační systémy a software | - | |
Tiskové jazyky | - | |
Rozhraní | LAN, USB 2.0 | |
Vlastnosti scanneru Panasonic KX-MB3150CX | ||
Scanner - optické rozlišení | 600 x 2 400 dpi | |
Scanner - formát | A4 | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | 9 600 dpi | |
Vlastnosti kopírky Panasonic KX-MB3150CX | ||
Kopírka - rychlost ČB | 32 kopií | |
Kopírka - opakované kopírování | 99 kopií | |
Kopírka - formát | A4 | |
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Kopírka - rozlišení ČB | 600 dpi | |
Vlastnosti faxu Panasonic KX-MB3150CX | ||
Fax - formát | A4 | |
Fax - vytáčení | - | |
Fax - paměť | 6 MB (cca 450 stran) | |
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - | |
Fax - modem | - |
Plusy a mínusy
volitelně rozšířená zásoba papíru
3,6" barevný LCD displej
podpora jazyků PCL
faxové funkce
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Panasonic KX-MB3150CX
Hodnocení Panasonic KX-MB3150CX
Hodnocení tiskárny Panasonic KX-MB3150CX
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!